Регионы

Матч №51

11.02.2018, 18:00
Краснодар, 84 зрителя
Главные судьи: Антон Полфунтиков (10,10), Никита Буранов (10,10)
Судья-секретарь: Михаил Нейжмаков
Судья времени: Сергей Томов
Протокол
Заброшенные шайбы
Пер Вр Счёт Сост Автор Передачи
1. 1 18′:42″ 0 : 1 +1 23 Дмитрий Щербин
2. 2 30′:11″ 0 : 2 +1 7 Артем Шкарупский
3. 2 36′:59″ 0 : 3 +1 95 Владимир Карпов 91 Сергей Девтеров
4. 3 42′:47″ 0 : 4 +1 96 Виктор Гранкин
5. 3 52′:55″ 0 : 5 +1 23 Дмитрий Щербин 95 Владимир Карпов    7 Артем Шкарупский
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 02′:00″ 2′ 25 Александр Касаткин Толчок соперника на борт
2. 1 02′:00″ 2′ 25 Александр Касаткин Задержка соперника клюшкой
3. 1 02′:00″ 2′ 79 Петр Монченко Игра высокоподнятой клюшкой
4. 1 02′:00″ 2′ 80 Олег Борщев Подножка
Составы команд
Раскат
Средний возраст игроков команды: 36.1000
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
1 Чумак Александр Л 60′ : 00″ 9.00 5 5.00 44% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
28 Коробка Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
43 Дубовцев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Зимовец Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
7 Бабаскин Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
79 Монченко Петр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
80 Борщев Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
83 Скрынников Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Ложеницын Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
78 Бакуров Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
75 Кузнецов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Петров Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Касаткин Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
Джентльмены Кубани
Средний возраст игроков команды: 32.9565
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
35 Пучков Дмитрий 60′ : 00″ 12.00 0 0.00 100% 1 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
74 Бабич Даниил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
52 Неизвестных Валентин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Потребко Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
93 Буканов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Команов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
23 Щербин Дмитрий Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 1
7 Шкарупский Артем 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
95 Карпов Владимир 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
96 Гранкин Виктор 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
91 Девтеров Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Соболевский Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Белоус Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Загружаю данные...