
№ 10
Возраст
38 лет
Рост
180 см
Вес
80 кг
Хват
Левый
Лига Надежды
сезон 2022/23
сезон 2022/23
Краснодарский край
г. Краснодар
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альянс 2022/23 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Краснодарский край | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ника 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Ставропольский край | Нап | 12 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Раскат 2018/19 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Краснодарский край | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Олимп 2017/18 (Лига Надежды) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Ставропольский край | Защ | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ника 2016/17 (Лига Надежды) | Финальный этап VI Фестиваля НХЛ | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимп 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Ставропольский край | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |